University Admission
Discover Best Online Degree Universities
Get admission in UGC approved online and distance universities.
100+
Students Guided
100+
Courses
10+
Universities
Admission Partners
Our University Admission Partners
Choose the right university by admission mode, including Online, Distance and Regular programs.
POPULAR COURSE CATEGORY
Select a faculty category to view available courses and details.
Faculty of Engineering & Technology
| S.No. | Course Name | Duration | Eligibility | Mode | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diploma in Engineering Engineering diploma program. | 3 Years | High School with Mathematics or equivalent | Regular / Distance | Enquire Now |
| 2 | Diploma in Engineering (Lateral Entry) Lateral entry diploma program. | 2 Years | 10+2 with PCM or equivalent | Regular / Distance | Enquire Now |
| 3 | B.Tech. Bachelor of Technology degree program. | 4 Years | 10+2 with PCM / CS / Biotechnology / Biology or equivalent | Regular | Enquire Now |
| 4 | B.Tech. (Lateral Entry) Lateral entry engineering degree. | 3 Years | Diploma in Engineering or B.Sc. with Mathematics | Regular | Enquire Now |
| 5 | B.Sc. IT Information Technology undergraduate program. | 3 Years | 10+2 Science with Mathematics | Regular / Online | Enquire Now |
| 6 | D.C.A. Diploma in Computer Application. | 1 Year | 10+2 with Mathematics or equivalent | Regular / Online | Enquire Now |
| 7 | B.C.A. Bachelor of Computer Application. | 3 Years | 10+2 with Mathematics or equivalent | Regular / Online | Enquire Now |
| 8 | M.C.A. Master of Computer Application. | 2 Years | BCA / Graduation with PGDCA / Mathematics / CS | Regular / Online | Enquire Now |
| 9 | M.Sc. IT Postgraduate IT program. | 2 Years | B.Sc IT / CS, BCA, BE / B.Tech IT or CS | Regular / Online | Enquire Now |
| 10 | M.Tech. Master of Technology program. | 2 Years | B.Tech in relevant stream | Regular | Enquire Now |
| 11 | PGDCA Post Graduate Diploma in Computer Application. | 1 Year | Graduation | Regular / Online | Enquire Now |
Faculty of Commerce & Management
| S.No. | Course Name | Duration | Eligibility | Mode | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B.COM Bachelor of Commerce program. | 3 Years | 10+2 with Commerce or equivalent | Online / Distance | Enquire Now |
| 2 | B.B.A. Bachelor of Business Administration. | 3 Years | 10+2 or equivalent | Online / Distance | Enquire Now |
| 3 | M.COM Master of Commerce program. | 2 Years | Graduation with Commerce / BBA or equivalent | Online / Distance | Enquire Now |
| 4 | M.B.A. Master of Business Administration. | 2 Years | Graduation or equivalent | Online / Distance | Enquire Now |
| 5 | Post Graduate Diploma Postgraduate management diploma. | 2 Years | Graduation or equivalent | Online / Distance | Enquire Now |
| 6 | Ph.D. Doctoral research program. | Minimum 3 Years | As per UGC Regulations | Research | Enquire Now |
Faculty of Law
| S.No. | Course Name | Duration | Eligibility | Mode | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LL.B. Bachelor of Laws program. | 3 Years | Graduation with minimum 45% marks | Regular | Enquire Now |
| 2 | B.A.-LL.B. Integrated arts and law program. | 5 Years | 10+2 with minimum 45% marks | Regular | Enquire Now |
| 3 | B.B.A.-LL.B. Integrated management and law program. | 5 Years | 10+2 with minimum 45% marks | Regular | Enquire Now |
| 4 | B.COM.-LL.B. Integrated commerce and law program. | 5 Years | 10+2 with minimum 45% marks | Regular | Enquire Now |
| 5 | LL.M. Master of Laws program. | 2 Years | Graduation in relevant or allied subject | Regular | Enquire Now |
| 6 | Ph.D. Doctoral research in law. | Minimum 3 Years | As per UGC Regulations | Research | Enquire Now |
Faculty of Pharmacy
| S.No. | Course Name | Duration | Eligibility | Mode | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D.Pharm. Diploma in Pharmacy. | 2 Years | 10+2 Science or equivalent | Regular | Enquire Now |
| 2 | B.Pharm. Bachelor of Pharmacy. | 4 Years | 10+2 Science with PCB / PCM | Regular | Enquire Now |
Faculty of Agriculture Science
| S.No. | Course Name | Duration | Eligibility | Mode | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diploma in Agriculture Agriculture diploma program. | 2 Years | 10th / 10+2 or equivalent | Regular | Enquire Now |
| 2 | B.Sc. Agriculture Undergraduate agriculture science program. | 4 Years | 10+2 Science or equivalent | Regular | Enquire Now |
| 3 | M.Sc. Agriculture Postgraduate agriculture program. | 2 Years | Graduation in Agriculture or allied subject | Regular | Enquire Now |
| 4 | Ph.D. Doctoral research in agriculture. | Minimum 3 Years | As per UGC Regulations | Research | Enquire Now |
Faculty of Library and Information Science
| S.No. | Course Name | Duration | Eligibility | Mode | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D.Lib. Diploma in Library Science. | 1 Year | 10+2 or equivalent | Regular / Distance | Enquire Now |
| 2 | B.Lib. Bachelor of Library Science. | 1 Year | Graduation | Regular / Distance | Enquire Now |
| 3 | M.Lib. Master of Library Science. | 1 Year | B.Lib. or equivalent | Regular / Distance | Enquire Now |
| 4 | Ph.D. Research program in library and information science. | Minimum 3 Years | As per UGC Regulations | Research | Enquire Now |
Faculty of Paramedical Science
| S.No. | Course Name | Duration | Eligibility | Mode | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DMLT Diploma in Medical Laboratory Technology. | 2 Years | 10+2 Science or equivalent | Regular | Enquire Now |
| 2 | BMLT Bachelor in Medical Laboratory Technology. | 3 Years | 10+2 Science or equivalent | Regular | Enquire Now |
| 3 | MMLT Master in Medical Laboratory Technology. | 2 Years | BMLT or relevant graduation | Regular | Enquire Now |
| 4 | B.Sc. Radiology Radiology and imaging technology program. | 3 Years | 10+2 Science or equivalent | Regular | Enquire Now |
| 5 | B.Sc. Operation Theatre Technology Operation theatre technology program. | 3 Years | 10+2 Science or equivalent | Regular | Enquire Now |
Faculty of Computer Application
| S.No. | Course Name | Duration | Eligibility | Mode | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D.C.A. Diploma in Computer Application. | 1 Year | 10+2 or equivalent | Online / Distance | Enquire Now |
| 2 | B.C.A. Bachelor of Computer Application. | 3 Years | 10+2 or equivalent | Online / Distance | Enquire Now |
| 3 | M.C.A. Master of Computer Application. | 2 Years | BCA / Graduation with Mathematics / CS | Online / Distance | Enquire Now |
| 4 | PGDCA Post Graduate Diploma in Computer Application. | 1 Year | Graduation | Online / Distance | Enquire Now |
Faculty of Hotel Management
| S.No. | Course Name | Duration | Eligibility | Mode | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diploma in Hotel Management Hotel management diploma. | 1 Year | 10+2 or equivalent | Regular | Enquire Now |
| 2 | BHM Bachelor of Hotel Management. | 3 Years | 10+2 or equivalent | Regular | Enquire Now |
| 3 | B.Sc. Hotel Management Hospitality and hotel management degree. | 3 Years | 10+2 or equivalent | Regular | Enquire Now |
| 4 | MHM Master of Hotel Management. | 2 Years | Graduation or equivalent | Regular | Enquire Now |
Faculty of Arts and Social Science
| S.No. | Course Name | Duration | Eligibility | Mode | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B.A. Bachelor of Arts program. | 3 Years | 10+2 or equivalent | Online / Distance | Enquire Now |
| 2 | M.A. Master of Arts program. | 2 Years | Graduation or equivalent | Online / Distance | Enquire Now |
| 3 | B.S.W. Bachelor of Social Work. | 3 Years | 10+2 or equivalent | Regular / Distance | Enquire Now |
| 4 | M.S.W. Master of Social Work. | 2 Years | Graduation or equivalent | Regular / Distance | Enquire Now |
| 5 | Ph.D. Doctoral research in arts and social science. | Minimum 3 Years | As per UGC Regulations | Research | Enquire Now |
Faculty of Physiotherapy
| S.No. | Course Name | Duration | Eligibility | Mode | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diploma in Physiotherapy Diploma program in physiotherapy. | 2 Years | 10+2 Science or equivalent | Regular | Enquire Now |
| 2 | B.P.T. Bachelor of Physiotherapy. | 4.5 Years | 10+2 Science with PCB | Regular | Enquire Now |
| 3 | M.P.T. Master of Physiotherapy. | 2 Years | BPT or equivalent | Regular | Enquire Now |
Faculty of Journalism and Mass Communication
| S.No. | Course Name | Duration | Eligibility | Mode | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diploma in Journalism Journalism diploma program. | 1 Year | 10+2 or equivalent | Regular / Distance | Enquire Now |
| 2 | B.J.M.C. Bachelor of Journalism and Mass Communication. | 3 Years | 10+2 or equivalent | Regular / Distance | Enquire Now |
| 3 | M.J.M.C. Master of Journalism and Mass Communication. | 2 Years | Graduation or equivalent | Regular / Distance | Enquire Now |
| 4 | PG Diploma in Journalism Postgraduate diploma in journalism. | 1 Year | Graduation | Regular / Distance | Enquire Now |
Get In Touch
Fill out this form for booking a consultant advising session.
Student Voice
What Our Students Say
Real admission experiences from students guided by Cursor Insert India.